Regulatory Actions by the EU and US EPA on Neonicotinoids Take Effect
Neonicotinoid pesticides have been under increased scrutiny due to their association with colony collapse disorder (CCD) in honeybees. The European Union (EU) was the first region to take regulatory action by enacting a ban in late 2018 on all outdoor use of the controversial neonicotinoids clothianidin, imidacloprid, and thiamethoxam. The United States Environmental Protection Agency (US EPA) very recently announced a cancellation order on 12 pesticide formulations containing either thiamethoxam or clothianidin. The regulatory actions imposed by the EU and US EPA are focused on the key neonicotinoids linked to CCD.
Scientists Hail European Ban on Bee-Harming Pesticides. Nature. 27 April 2018. https://www.nature.com/articles/d41586-018-04987-4
Federal Register. Vol. 84, No. 97. EPA-HQ-OPP-2019-0091; FRL-9993-24. 20 May 2019.
CIL offers a comprehensive set of isotopically labeled and native neonicotinoid pesticide standards and has recently added several metabolite standards to assist researchers with their testing needs.
Featured Products
Catalog No. | Description | Concentration | Amount |
CLM-9653-1.2 | Acetamiprid (pyridylmethyl-13C6, 99%) | 100 µg/mL in methanol | 1.2 mL |
ULM-9734-1.2 | Acetamiprid (unlabeled) | 100 µg/mL in methanol | 1.2 mL |
CNLM-10862-1.2 | Acetamiprid-N-desmethyl (acetimidamide-13C2, 99%) | 100 µg/mL in methanol | 1.2 mL |
ULM-10863-1.2 | Acetamiprid-N-desmethyl (unlabeled) | 100 µg/mL in methanol | 1.2 mL |
CLM-9598-1.2 | 6-Chloronicotinic acid (13C6, 99%) | 100 µg/mL in MTBE | 1.2 mL |
ULM-9604-1.2 | 6-Chloronicotinic acid (unlabeled) | 100 µg/mL in MTBE | 1.2 mL |
CNLM-9940-1.2 | Clothianidin (methylene-13C, 99%; thiazole-13C3, 99%;15N, 98%) | 100 µg/mL in methanol | 1.2 mL |
ULM-9941-1.2 | Clothianidin (unlabeled) | 100 µg/mL in methanol | 1.2 mL |
CNLM-10864-1.2 | Clothianidin-desmethyl (guanidine-13C, 99%; guanidine-1,3-15N2, 98%) | 100 µg/mL in methanol | 1.2 mL |
ULM-10865-1.2 | Clothianidin-desmethyl (unlabeled) | 100 µg/mL in methanol | 1.2 mL |
CLM-9594-1.2 | Dinotefuran (furylmethyl-13C5, 99%) | 100 µg/mL in methanol | 1.2 mL |
ULM-9732-1.2 | Dinotefuran (unlabeled) | 100 µg/mL in methanol | 1.2 mL |
NOLM-10860-1.2 | Flonicamid (18O, 96%+; amide-15N, 98%) | 100 µg/mL in methanol | 1.2 mL |
ULM-10861-1.2 | Flonicamid (unlabeled) | 100 µg/mL in methanol | 1.2 mL |
CLM-10767-1.2 | Imidacloprid (pyridylmethyl-13C6, 99%) | 100 µg/mL in methanol | 1.2 mL |
DLM-8512-1.2 | Imidacloprid (4,4,5,5-D4, 98%) | 100 µg/mL in methanol | 1.2 mL |
ULM-8513-1.2 | Imidacloprid (unlabeled) | 100 µg/mL in methanol | 1.2 mL |
CNLM-10866-1.2 | Imidacloprid-olefin (imidazole-1-15N, 98%; 2-13C, 99%; 2-amino-15N, 98%) | 100 µg/mL in methanol | 1.2 mL |
ULM-10867-1.2 | Imidacloprid-olefin (unlabeled) | 100 µg/mL in methanol | 1.2 mL |
CNLM-10545-1.2 | Nitenpyram (methyl-13C,ethyl-13C2, 99%; ethenediamine-15N2, 98%) | 100 µg/mL in methanol | 1.2 mL |
ULM-10670-1.2 | Nitenpyram (unlabeled) | 100 µg/mL in methanol | 1.2 mL |
CDNLM-10884-1.2 | Sulfoxaflor (2-methyl-13C, 99%; D3, 98%; cyanamide-15N2, 98%;13C, 98%) | 100 µg/mL in methanol | 1.2 mL |
CNLM-9869-1.2 | Sulfoxaflor (cyano-13C, 99%; cyano-15N, imine-15N, 98%) | 100 µg/mL in methanol | 1.2 mL |
ULM-9870-1.2 | Sulfoxaflor (unlabeled) (mix of geometric isomers) | 100 µg/mL in methanol | 1.2 mL |
CLM-9690-1.2 | 3-Tetrahydrofuroic acid (13C5, 99%) | 100 µg/mL in MTBE | 1.2 mL |
ULM-9691-1.2 | 3-Tetrahydrofuroic acid (unlabeled) | 100 µg/mL in MTBE | 1.2 mL |
CLM-9652-1.2 | Thiacloprid (pyridylmethyl-13C6, 99%) | 100 µg/mL in methanol | 1.2 mL |
ULM-9733-1.2 | Thiacloprid (unlabeled) | 100 µg/mL in methanol | 1.2 mL |
CLM-10868-1.2 | Thiacloprid-amide (pyridylmethyl-13C6, 99%) | 100 µg/mL in methanol | 1.2 mL |
ULM-10869-1.2 | Thiacloprid-amide (unlabeled) | 100 µg/mL in methanol | 1.2 mL |
CNLM-9860-1.2 | Thiamethoxam (methylene-13C, 99%; thiazole-13C3, 99%; 15N, 98%) | 100 µg/mL in methanol | 1.2 mL |
ULM-9939-1.2 | Thiamethoxam (unlabeled) | 100 µg/mL in methanol | 1.2 mL |
Related Products
CNLM-9636-MT-1.2 | Fipronil (3-cyano,pyrazole-3,4,5-13C4, 99%; 3-cyano,5-15N2, 98%) | 100 µg/mL in MTBE | 1.2 mL |
ULM-9635-MT-1.2 | Fipronil (unlabeled) | 100 µg/mL in MTBE | 1.2 mL |
CNLM-9647-1.2 | Fipronil desulfinyl (3-cyano,pyrazole-3,4,5-13C4, 99%; 3-cyano,5-15N2, 98%) | 100 µg/mL in methanol | 1.2 mL |
ULM-9646-1.2 | Fipronil desulfinyl (unlabeled) | 100 µg/mL in methanol | 1.2 mL |
CNLM-9650-1.2 | Fipronil detrifluoromethyl sulfinyl (13C4, 99%; 15N2, 98%) | 100 µg/mL in methanol | 1.2 mL |
ULM-9649-1.2 | Fipronil detrifluoromethyl sulfinyl (unlabeled) | 100 µg/mL in methanol | 1.2 mL |
CNLM-9645-1.2 | Fipronil sulfide (3-cyano,pyrazole-3,4,5-13C4, 99%; 3-cyano,5-15N2, 98%) | 100 µg/mL in methanol | 1.2 mL |
ULM-9644-1.2 | Fipronil sulfide (unlabeled) | 100 µg/mL in methanol | 1.2 mL |
CNLM-9643-1.2 | Fipronil sulfone (3-cyano,pyrazole-3,4,5-13C4, 99%; 3-cyano,5-15N2, 98%) | 100 µg/mL in methanol | 1.2 mL |
ULM-9642-1.2 | Fipronil sulfone (unlabeled) | 100 µg/mL in methanol | 1.2 mL |