New PCN Standard (PCN Update)

Catalog No. | Description | PCN# | Concentration | Amount |
ECN-2610 | 1-MonoCN (unlabeled) | 1 | 100 µg/mL in nonane | 1 mL |
ECN-5217 | 2-MonoCN (13C10, 99%) | 2 | Inquire | |
ECN-2611 | 2-MonoCN (unlabeled) | 2 | 100 µg/mL in nonane | 1 mL |
ECN-2620 | 1,2-DiCN (unlabeled) | 3 | 100 µg/mL in nonane | 1 mL |
ECN-2621 | 1,4-DiCN (unlabeled) | 5 | 100 µg/mL in nonane | 1 mL |
ECN-5520 | 1,5-DiCN (13C10, 99%) | 6 | Inquire | |
ECN-2622 | 1,5-DiCN (unlabeled) | 6 | 100 µg/mL in nonane | 1 mL |
ECN-2623 | 1,8-DiCN (unlabeled) | 9 | 100 µg/mL in nonane | 1 mL |
ECN-2624 | 2,3-DiCN (unlabeled) | 10 | 100 µg/mL in nonane | 1 mL |
ECN-2630 | 1,2,3-TriCN (unlabeled) | 13 | 100 µg/mL in nonane | 1 mL |
ECN-2632 | 1,2,4-TriCN (unlabeled) | 14 | 100 µg/mL in nonane | 1 mL |
ECN-2631 | 1,4,6-TriCN (unlabeled) | 24 | 100 µg/mL in nonane | 1 mL |
ECN-5240 | 1,2,3,4-TetraCN (13C10, 99%) | 27 | 10 µg/mL in isooctane | 1.2 mL |
ECN-2640 | 1,2,3,4-TetraCN (unlabeled) | 27 | 100 µg/mL in nonane | 1 mL |
ECN-2645 | 1,2,3,5-TetraCN (unlabeled) | 28 | 100 µg/mL in nonane | 1 mL |
ECN-2646 | 1,2,3,8-TetraCN (unlabeled) | 31 | 100 µg/mL in nonane | 1 mL |
ECN-2642 | 1,2,5,6-TetraCN (unlabeled) | 36 | Inquire | |
ECN-5241 | 1,3,5,7-TetraCN (13C10, 99%) | 42 | 10 µg/mL in isooctane | 1.2 mL |
ECN-2641 | 1,3,5,7-TetraCN (unlabeled) | 42 | 100 µg/mL in nonane | 1 mL |
ECN-2644 | 1,4,5,8-TetraCN (unlabeled) | 46 | 100 µg/mL in nonane | 1 mL |
ECN-2643 | 2,3,6,7-TetraCN (unlabeled) | 48 | Inquire | |
ECN-2654 | 1,2,3,4,5-PentaCN (unlabeled) | 49 | 100 µg/mL in nonane | 1 mL |
ECN-2652 | 1,2,3,4,6-PentaCN (unlabeled) | 50 | Inquire | |
ECN-5250 | 1,2,3,5,7-PentaCN (13C10, 99%) | 52 | 10 µg/mL in isooctane | 1.2 mL |
ECN-2651 | 1,2,3,5,7-PentaCN (unlabeled) | 52 | 100 µg/mL in nonane | 1 mL |
ECN-2650 | 1,2,3,5,8-PentaCN (unlabeled) | 53 | 100 µg/mL in nonane | 1 mL |
ECN-2653 | 1,2,3,6,7-PentaCN (unlabeled) | 54 | 100 µg/mL in nonane | 1 mL |
ECN-2656 | 1,2,4,5,8-PentaCN (unlabeled) | 59 | Inquire | |
ECN-2655 | 1,2,4,6,7-PentaCN (unlabeled) | 60 | 100 µg/mL in nonane | 1 mL |
ECN-2668 | 1,2,3,4,5,6-HexaCN (unlabeled) | 63 | 100 µg/mL in nonane | 1 mL |
ECN-5260 | 1,2,3,4,5,7-HexaCN (13C10,99%) | 64 | 10 µg/mL in isooctane | 1.2 mL |
ECN-2669 | 1,2,3,4,5,7-HexaCN (unlabeled) | 64 | 100 µg/mL in nonane | 1 mL |
ECN-5267 | 1,2,3,4,5,8-HexaCN (13C10, 99%) | 65 | 10 µg/mL in isooctane | 1.2 mL |
ECN-2667 | 1,2,3,4,5,8-HexaCN (unlabeled) | 65 | 100 µg/mL in nonane | 1 mL |
ECN-2660 | 1,2,3,4,6,7-HexaCN (unlabeled) | 66 | 100 µg/mL in nonane | 1 mL |
ECN-5261-A | 1,2,3,5,6,7-HexaCN (13C10, 99%) | 67 | 10 µg/mL in isooctane | 1.2 mL |
ECN-2663 | 1,2,3,5,6,7-HexaCN (unlabeled) | 67 | 100 µg/mL in nonane | 1 mL |
ECN-2664 | 1,2,3,5,6,8-HexaCN (unlabeled) | 68 | 100 µg/mL in nonane | 1 mL |
ECN-2662 | 1,2,3,5,7,8-HexaCN (unlabeled) | 69 | 100 µg/mL in nonane | 1 mL |
ECN-2665 | 1,2,3,6,7,8-HexaCN (unlabeled) | 70 | 100 µg/mL in nonane | 1 mL |
ECN-2666 | 1,2,4,5,6,8-HexaCN (unlabeled) | 71 | 100 µg/mL in nonane | 1 mL |
ECN-2661 | 1,2,4,5,7,8-HexaCN (unlabeled) | 72 | Inquire | |
ECN-5270-A | 1,2,3,4,5,6,7-HeptaCN (13C10, 99%) | 73 | 10 µg/mL in isooctane | 1.2 mL |
ECN-2670 | 1,2,3,4,5,6,7-HeptaCN (unlabeled) | 73 | 100 µg/mL in nonane | 1 mL |
ECN-2671 | 1,2,3,4,5,6,8-HeptaCN (unlabeled) | 74 | 100 µg/mL in nonane | 1 mL |
ECN-5280 | OctaCN (13C10, 99%) | 75 | 10 µg/mL in isooctane | 1.2 mL |
ECN-2680 | OctaCN (unlabeled) | 75 | 100 µg/mL in nonane | 1 mL |
Catalog No. |
Description |
|
|
|
|
Amount |
||||||
Calibration Solutions CS1 – CS7 |
All concentrations are in ng/mL |
7 x 0.5 mL in nonane |
||||||||||
|
Unlabeled |
CS1 |
CS2 |
CS3 |
CS4 |
CS5 |
CS6 |
CS7 |
||||
|
1,2,3,4-TetraCN (PCN-27) |
0.1 |
0.2 |
1 |
2 |
10 |
20 |
100 |
||||
|
1,2,3,5,7-PentaCN (PCN-52) |
0.1 |
0.2 |
1 |
2 |
10 |
20 |
100 |
||||
|
1,2,3,4,6,7-HexaCN (PCN-66) |
0.1 |
0.2 |
1 |
2 |
10 |
20 |
100 |
||||
|
1,2,3,5,6,7-HexaCN (PCN-67) |
0.1 |
0.2 |
1 |
2 |
10 |
20 |
100 |
||||
|
1,2,3,5,6,8-HexaCN (PCN-68) |
0.1 |
0.2 |
1 |
2 |
10 |
20 |
100 |
||||
|
1,2,3,4,5,6,7-HeptaCN (PCN-73) |
0.1 |
0.2 |
1 |
2 |
10 |
20 |
100 |
||||
|
OctaCN (PCN-75) |
0.1 |
0.2 |
1 |
2 |
10 |
20 |
100 |
||||
|
13C Labeled |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1,2,3,4-TetraCN (PCN-27) (13C10, 99%) |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||
|
1,2,3,5,7-PentaCN (PCN-52) (13C10, 99%) |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||
|
1,2,3,4,5,7-HexaCN (PCN-64) (13C10, 99%) |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||
|
1,2,3,5,6,7-HexaCN (PCN-67) (13C10, 99%) |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||
|
1,2,3,4,5,6,7-HeptaCN (PCN-73) (13C10, 99%) |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||
|
OctaCN (PCN-75) (13C10, 99%) |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||
|
1,2,3,4-TCDD (13C6, 99%) |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
Catalog No. |
Description |
Amount |
PCN Cleanup Solution |
5 mL in methanol:isooctane |
|
|
13C Labeled |
Concentration (ng/mL) |
|
1,2,3,4-TetraCN (PCN-27) (13C10, 99%) |
0.5 |
|
1,2,3,5,7-PentaCN (PCN-52) (13C10, 99%) |
0.5 |
|
1,2,3,4,5,7-HexaCN (PCN-64) (13C10, 99%) |
0.5 |
|
1,2,3,5,6,7-HexaCN (PCN-67) (13C10, 99%) |
0.5 |
|
1,2,3,4,5,6,7-HeptaCN (PCN-73) (13C10, 99%) |
0.5 |
|
OctaCN (PCN-75) (13C10, 99%) |
0.5 |
Catalog No. |
Description |
Amount |
PCN Native PAR Solution |
1.2 mL in nonane |
|
|
Unlabeled |
Concentration (ng/mL) |
|
1,2,3,4-TetraCN (PCN-27) |
1000 |
|
1,2,3,5,7-PentaCN (PCN-52) |
1000 |
|
1,2,3,4,6,7-HexaCN (PCN-66) |
1000 |
|
1,2,3,5,6,7-HexaCN (PCN-67) |
1000 |
|
1,2,3,5,6,8-HexaCN (PCN-68) |
1000 |
|
1,2,3,4,5,6,7-HeptaCN (PCN-73) |
1000 |
|
OctaCN (PCN-75) |
1000 |
Catalog No. |
Description |
Amount |
Mono-Octa PCN Native Mixture |
1.2 mL in nonane |
|
|
Unlabeled |
Concentration (ng/mL) |
|
2-MonoCN (PCN-2) |
1000 |
|
1,2-DiCN (PCN-3) |
1000 |
|
1,4-DiCN (PCN-5) |
1000 |
|
1,2,3-TriCN (PCN-13) |
1000 |
|
1,4,6-TriCN (PCN-24) |
1000 |
|
1,4,5,8-TetraCN (PCN-46) |
1000 |
|
1,3,5,7-TetraCN (PCN-42) |
1000 |
|
1,2,3,5,7-PentaCN (PCN-52) |
1000 |
|
1,2,3,5,8-PentaCN (PCN-58) |
1000 |
|
1,2,3,4,6,7-HexaCN (PCN-66) |
1000 |
|
1,2,3,5,6,8-HexaCN (PCN-68) |
1000 |
|
1,2,3,4,5,6,7-HeptaCN (PCN-73) |
1000 |
|
OctaCN (PCN-75) |
1000 |